Końcówki izolowane CPTA, CPTAU
Zastosowanie:
Końcówki izolowane z aluminium lub dwumetalowe aluminiowo-miedziane.
Końcówki izolowane z aluminium lub dwumetalowe aluminiowo-miedziane.
Budowa:
Tuleja ze stopu Al wypełniona jest wewnątrz pastą stykową. Całość pokryta jest izolacją z tworzywa sztucznego odporną na ściskanie, zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV, na której można odczytać następujące informacje:
Tuleja ze stopu Al wypełniona jest wewnątrz pastą stykową. Całość pokryta jest izolacją z tworzywa sztucznego odporną na ściskanie, zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV, na której można odczytać następujące informacje:
- Ilość i rodzaj zaprasowań
- Długość przewodu do odizolowania
- Przekrój przewodów, rodzaj matryc do stosowania
Kolorowa uszczelka pozwala na szybką identyfikację przekroju przewodu.
Łączenie: praską z matrycami sześciokątnymi firmy Sicame typu HVD 51.
Łączenie: praską z matrycami sześciokątnymi firmy Sicame typu HVD 51.
| Symbol | Przekrój [mm²] |
L [mm] |
Ø B [mm] |
P x Q [mm] |
P [mm] |
Matryce [symbol] |
Ilość sztuk w opakowaniu |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | |||
| CPTA 16* | CPTAU 16* | 16 | 110 | 77 | 13 | 10,5 | 32 x 33 | 20 | E 140 | 10 |
| CPTA 25* | CPTAU 25* | 25 | 110 | 77 | 13 | 10,5 | 32 x 33 | 20 | E 140 | 10 |
| CPTA 35* | CPTAU 35* | 35 | 110 | 92 | 16 | 12,8 | 32 x 33 | 25 | E 173 | 10 |
| CPTA 50* | CPTAU 50* | 50 | 110 | 92 | 16 | 12,8 | 32 x 33 | 25 | E 173 | 10 |
| CPTA 70* | CPTAU 70* | 70 | 110 | 92 | 16 | 12,8 | 32 x 33 | 25 | E 173 | 10 |
| CPTA 70/21* | CPTAU 70/21* | 70 | 125 | 110 | 16 | 12,8 | 37 x 37 | 25 | E 215 | 10 |
| CPTA 95* | CPTAU 95* | 95 | 110 | 92 | 16 | 12,8 | 32 x 33 | 25 | E 173 | 10 |
| CPTA 95/21* | CPTAU 95/21* | 95 | 125 | 110 | 16 | 12,8 | 37 x 37 | 30 | E 215 | 10 |
| CPTA 120* | CPTAU 120* | 120 | 125 | 110 | 16 | 12,8 | 37 x 37 | 30 | E 215 | 10 |
| CPTA 150* | CPTAU 150* | 150 | 125 | 110 | 16 | 12,8 | 37 x 37 | 30 | E 215 | 10 |
* Kolor uszczelki: przekrój 16 mm2 – niebieski, przekrój 25 mm2 – pomarańczowy, przekrój 35 mm2 – czerwony, przekrój 50 mm2 – żółty, przekrój 70 mm2 – biały, przekrój 95 mm2 – szary, przekrój 120 mm2 – różowy, przekrój 150 mm2 – fioletowy.
Skontaktuj się z nami
+48 22 622 64 01
Sicame Polska Sp. z o.o.
Puławska 366
02-819 Warszawa
Puławska 366
02-819 Warszawa
| Symbol | Przekrój [mm²] |
L [mm] |
Ø B [mm] |
P x Q [mm] |
P [mm] |
Matryce [symbol] |
Ilość sztuk w opakowaniu |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | |||
| CPTA 16* | CPTAU 16* | 16 | 110 | 77 | 13 | 10,5 | 32 x 33 | 20 | E 140 | 10 |
| CPTA 25* | CPTAU 25* | 25 | 110 | 77 | 13 | 10,5 | 32 x 33 | 20 | E 140 | 10 |
| CPTA 35* | CPTAU 35* | 35 | 110 | 92 | 16 | 12,8 | 32 x 33 | 25 | E 173 | 10 |
| CPTA 50* | CPTAU 50* | 50 | 110 | 92 | 16 | 12,8 | 32 x 33 | 25 | E 173 | 10 |
| CPTA 70* | CPTAU 70* | 70 | 110 | 92 | 16 | 12,8 | 32 x 33 | 25 | E 173 | 10 |
| CPTA 70/21* | CPTAU 70/21* | 70 | 125 | 110 | 16 | 12,8 | 37 x 37 | 25 | E 215 | 10 |
| CPTA 95* | CPTAU 95* | 95 | 110 | 92 | 16 | 12,8 | 32 x 33 | 25 | E 173 | 10 |
| CPTA 95/21* | CPTAU 95/21* | 95 | 125 | 110 | 16 | 12,8 | 37 x 37 | 30 | E 215 | 10 |
| CPTA 120* | CPTAU 120* | 120 | 125 | 110 | 16 | 12,8 | 37 x 37 | 30 | E 215 | 10 |
| CPTA 150* | CPTAU 150* | 150 | 125 | 110 | 16 | 12,8 | 37 x 37 | 30 | E 215 | 10 |
* Kolor uszczelki: przekrój 16 mm2 – niebieski, przekrój 25 mm2 – pomarańczowy, przekrój 35 mm2 – czerwony, przekrój 50 mm2 – żółty, przekrój 70 mm2 – biały, przekrój 95 mm2 – szary, przekrój 120 mm2 – różowy, przekrój 150 mm2 – fioletowy.