Narzędzia do montażu linii napowietrznych
Zastosowanie:
Narzędzia przeznaczone są do naprężania i pomiarów naciągu linii napowietrznych.
Właściwości:
- Temperaturapracy: od -55°C do 110°C
- Odporne na utlenianie,kwasy, UV
- Kolor czarny.
| Symbol | Zasięg działania [m] | Maksymalna siła naciągu [kN] |
Waga [kg] | |
|---|---|---|---|---|
| Linka podwójna | Linka pojedyncza | |||
| PC-1500 | 1,5 | 3,0 | 15 | 4,1 |
| PC-2000 | 1,5 | 3,0 | 20 | 4,1 |
| Symbol | Wymiary [mm] | Siła maksymalna [kN] |
||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| A10 | 190 | 75 | 25 | 10 |
| A20 | 190 | 75 | 25 | 20 |
| Symbol | Typ linii | Przekrój [mm2] | Maks. siła [kN] | Waga [kN] |
|---|---|---|---|---|
| ABC-S-3,5KN | nN izolowana | 4 x 16-35 | 3,5 | 0,6 |
| ABC-M-10KN | nN izolowana | 4 x 25-95 | 10 | 2,4 |
| ABC-L-18KN | nN izolowana | 4 x 95-150 | 18 | 2,6 |
| AL-20KN | SN goła | 5-22* | 20 | 1,5 |
| MG20 | SN PAS | 35-120 | 20 | 1,9 |
* średnica w mm
Skontaktuj się z nami
+48 22 622 64 01
Sicame Polska Sp. z o.o.
Puławska 366
02-819 Warszawa
Puławska 366
02-819 Warszawa