Palczatka 4-palczasta termokurczliwa do napięć 0,6/1 kV
Zastosowanie:
Palczatka 4-palczasta termokurczliwa z klejem przeznaczona do izolowania, zabezpieczania mechanicznego i uszczelniania rozdzielonych żył kabli i przewodów niskich napięć.
Materiał:
- Polyolefin usieciowany radiacyjnie z klejem termotopliwym
| Dane techniczne | Metoda testu | Dane |
|---|---|---|
| Temperatura pracy | IEC 216 | -55°C do +110°C |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D2671 | 13 MPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu (150°C, 168 h) | ASTM D2671 | 10 MPa |
| Wydłużenie max. na zerwanie | ASTM D638 | 300% |
| Wydłużenie przy zerwaniu (150°C, 168 h) | ASTM D2671 | 250% |
| Wytrzymałość dielektryczna | ASTM D2671 | 15 kV/mm |
| Rezystowność skrośna | ASTM D876 | 10¹³ Ώ x cm |
| Stała dielektryczna | IEC 250 | Max 3,0 |
| Właściwości kleju | ||
| Nasiąkliwość wodą | ISO 62 | 1,00% |
| Temperatura mięknienia | ASTM D E28 | 85°C |
| Siła odrywania | DIN 36672 | 4 N/cm |
| Oddziaływanie na miedź | ASTM D2671 | Nie powoduje korozji |
| Odporność na grzyby | ISO 846 | Odporny |
| Symbol | Średnica [D] przed obkurczeniem [mm] | Średnica [d] po obkurczeniu [mm] | Średnica palca [T] przed obkurczeniem [mm] | Średnica palca [t] po obkurczeniu [mm] | Długość [L] [mm] | Długość [l] [mm] | Grubość ścianki [S] przed obkurczeniem [mm] | Grubość ścianki [s] po obkurczeniu [mm] | Ilość sztuk w opak. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-palczaste | |||||||||
| E4R 10-50 | 40 | 15 | 14 | 3,5 | 105 | 26 | 2,2 | 2,0 | 10 |
| E4R 50-150 | 75 | 26 | 28 | 7 | 175 | 45 | 3,3 | 2,9 | 10 |
| E4R 150-240 | 82 | 37 | 30 | 9 | 190 | 60 | 4,0 | 23,0 | 10 |
Akcesoria termokurczliwe
Skontaktuj się z nami
+48 22 622 64 01
Sicame Polska Sp. z o.o.
Puławska 366
02-819 Warszawa
Puławska 366
02-819 Warszawa
| Symbol | Średnica [D] przed obkurczeniem [mm] | Średnica [d] po obkurczeniu [mm] | Średnica palca [T] przed obkurczeniem [mm] | Średnica palca [t] po obkurczeniu [mm] | Długość [L] [mm] | Długość [l] [mm] | Grubość ścianki [S] przed obkurczeniem [mm] | Grubość ścianki [s] po obkurczeniu [mm] | Ilość sztuk w opak. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-palczaste | |||||||||
| E4R 10-50 | 40 | 15 | 14 | 3,5 | 105 | 26 | 2,2 | 2,0 | 10 |
| E4R 50-150 | 75 | 26 | 28 | 7 | 175 | 45 | 3,3 | 2,9 | 10 |
| E4R 150-240 | 82 | 37 | 30 | 9 | 190 | 60 | 4,0 | 23,0 | 10 |