Malico
Zastosowanie:
Zaciski przebijaj膮ce izolacj臋 do napowietrznych linii izolowanych nN.
Cechy:
- Wodoszczelne po艂膮czenie odga艂臋zienia zapewniaj膮ce jego trwa艂o艣膰,
- Ca艂kowity brak dost臋pu do element贸w przewodz膮cych pr膮d,
- 艁eb zrywalny reguluj膮cy moment dokr臋cenia zapewniaj膮cy niezawodno艣膰 po艂膮czenia,
- Demontowalny, ale zaprojektowany tak, aby nie mo偶na go by艂o ponownie zastosowa膰,
- Wszystkie elementy odporne na korozj臋 i trudne warunki 艣rodowiskowe.
| Typ zacisku | Referencja | Zakres przekroj贸w przewodu (mm虏) | Rozmiar 艂ba (mm) | Obci膮偶alno艣膰 pr膮dowa (A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linia g艂贸wna | Odga艂臋zienie | ||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | ||||
| Dwustronnie przebijaj膮cy izolacj臋 | PCL 95 10 | 16 | 95 | 1.5 | 10 | H13 | 81 |
| PCB 95 35 | 16 | 95 | 4 | 35 | H13 | 138 | |
| PCB 150 150 | 25 | 150 | 6 | 50 | H13 | 168 | |
| PCN 95 95 | 16 | 95 | 35 | 95 | H13 | 289 | |
| PCN 150 150 | 35 | 150 | 35 | 150 | H13 | 389 | |
| Jednostronnie przebijaj膮cy izolacj臋 | BC 95 35 | 16 | 95 | 4 | 35 | H13 | 150 |
Zgodne z normami: NF C33-020, PN-EN 50483-4:2009 oraz PN-EN 50483-1:2009 (zgodnie z deklaracj膮 zgodno艣ci).
Zaciski
Do pobrania:
Skontaktuj si臋 z nami
+48 22 622 64 01
Sicame Polska Sp. z o.o.
Pu艂awska 366
02-819 Warszawa
Pu艂awska 366
02-819 Warszawa