AS FO TC

Zastosowanie:
Uchwyt odciągowy wiązałkowy dla przewodów światłowodowych. Dla przewodów o  maksymalnym naciągu 10 kN i długości przęsła do 100 m.

Budowa:
  • Druty stalowe galwanizowane
Symbol Zakres średnic przewodów [mm] L [mm] Długość wiązałki [mm] Kolor paska Waga [kg]
AS FO TC 90-97 9,00-9,70 355 810 Czarny 0,255
AS FO TC 98-106 9,80-10,60 385 830 Czarny 0,265
AS FO TC 107-116 10,70-11,60 435 860 Czarny 0,265
AS FO TC 110-120 11,00-12,00 435 860 Czarny 0,270
AS FO TC 120-130 12,00-13,00 395 1030 Czarny 0,410
AS FO TC 130-140 13,00-14,00 425 1110 Czarny 0,525
AS FO TC 140-150 14,00-15,00 480 1210 Czarny 0,550
AS FO TC 150-160 15,00-16,00 415 1150 Czarny 0,825
AS FO TC 160-170 16,00-17,00 420 1190 Czarny 0,870
AS FO TC 170-180 17,00-18,00 435 1220 Czarny 0,910
AS FO TC 180-190 18,00-19,00 400 1315 Czarny 1,110
AS FO TC 190-200 19,00-20,00 410 1375 Czarny 1,470
AS FO TC 200-210 20,00-21,00 430 1425 Czarny 1,540
AS FO TC 210-220 21,00-22,00 450 1510 Czarny 1,610
AS FO TC 220-230 22,00-23,00 470 1575 Czarny 1,910
AS FO TC 230-240 23,00-24,00 490 1635 Czarny 1,985
AS FO TC 240-250 24,00-25,00 510 1695 Czarny 2,060

Informacje dotyczące wszystkich produktów są dostępne w języku angielskim na stronie www.malico-telecom.com 

Katalog produktowy Polska
Katalog produktowy Grupy Sicame

Skontaktuj się z nami

+48 22 622 64 01
Sicame Polska Sp. z o.o.
Puławska 366
02-819 Warszawa
Symbol Zakres średnic przewodów [mm] L [mm] Długość wiązałki [mm] Kolor paska Waga [kg]
AS FO TC 90-97 9,00-9,70 355 810 Czarny 0,255
AS FO TC 98-106 9,80-10,60 385 830 Czarny 0,265
AS FO TC 107-116 10,70-11,60 435 860 Czarny 0,265
AS FO TC 110-120 11,00-12,00 435 860 Czarny 0,270
AS FO TC 120-130 12,00-13,00 395 1030 Czarny 0,410
AS FO TC 130-140 13,00-14,00 425 1110 Czarny 0,525
AS FO TC 140-150 14,00-15,00 480 1210 Czarny 0,550
AS FO TC 150-160 15,00-16,00 415 1150 Czarny 0,825
AS FO TC 160-170 16,00-17,00 420 1190 Czarny 0,870
AS FO TC 170-180 17,00-18,00 435 1220 Czarny 0,910
AS FO TC 180-190 18,00-19,00 400 1315 Czarny 1,110
AS FO TC 190-200 19,00-20,00 410 1375 Czarny 1,470
AS FO TC 200-210 20,00-21,00 430 1425 Czarny 1,540
AS FO TC 210-220 21,00-22,00 450 1510 Czarny 1,610
AS FO TC 220-230 22,00-23,00 470 1575 Czarny 1,910
AS FO TC 230-240 23,00-24,00 490 1635 Czarny 1,985
AS FO TC 240-250 24,00-25,00 510 1695 Czarny 2,060

Informacje dotyczące wszystkich produktów są dostępne w języku angielskim na stronie www.malico-telecom.com 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.