ESF FOP/SFT FOP
Uchwyty przelotowe o kalibrowanych obejmach przewodu światłowodowego.
- Na słupie – wspornik ze stopu aluminium z zamocowaniem: czterema wkrętami lub dwoma taśmami stalowymi lub śrubą ø 14 mm
- Wspornik poprzeczny posiada ucho do mocowania
- Ruchome połączenie pozwalające na ruchy wzdłużne i promieniowe. Uchwyt jest wykonany z materiału izolującego odpornego na starzenie i czynniki atmosferyczne
- Wkładka podtrzymująca kabel jest wykonana z materiału izolacyjnego
| Symbol | Średnica przewodu [mm] |
Bezpieczne obciążenie F [daN] |
|---|---|---|
| Ze wspornikiem | ||
| ESF FOP 10/21 400 | 10-21 | 32-40 |
| ESF FOP 10/21 5000 | 10-21 | 40-50 |
| ESF FOP 10/21 630 | 10-21 | 51-63 |
| ESF FOP 10/21 800 | 10-21 | 63-80 |
| ESF FOP 10/21 1000 | 10-21 | 80-100 |
| ESF FOP 10/21 1250 | 10-21 | 100-125 |
| ESF FOP 10/21 1600 | 10-21 | 125-160 |
| ESF FOP 10/21 2000 | 10-21 | 160-200 |
| Do poprzecznika | ||
| SFT FOP 10/21 400 | 10-21 | 32-40 |
| SFT FOP 10/21 500 | 10-21 | 40-50 |
| SFT FOP 10/21 630 | 10-21 | 51-63 |
| SFT FOP 10/21 800 | 10-21 | 63-80 |
| SFT FOP 10/21 1000 | 10-21 | 80-100 |
| SFT FOP 10/21 1250 | 10-21 | 100-125 |
| SFT FOP 10/21 1600 | 10-21 | 125-160 |
| SFT FOP 10/21 2000 | 10-21 | 160-200 |
Informacje dotyczące wszystkich produktów są dostępne w języku angielskim na stronie
www.malico-telecom.com
Skontaktuj się z nami
+48 22 622 64 01
Sicame Polska Sp. z o.o.
Puławska 366
02-819 Warszawa
Puławska 366
02-819 Warszawa
| Symbol | Średnica przewodu [mm] |
Bezpieczne obciążenie F [daN] |
|---|---|---|
| Ze wspornikiem | ||
| ESF FOP 10/21 400 | 10-21 | 32-40 |
| ESF FOP 10/21 5000 | 10-21 | 40-50 |
| ESF FOP 10/21 630 | 10-21 | 51-63 |
| ESF FOP 10/21 800 | 10-21 | 63-80 |
| ESF FOP 10/21 1000 | 10-21 | 80-100 |
| ESF FOP 10/21 1250 | 10-21 | 100-125 |
| ESF FOP 10/21 1600 | 10-21 | 125-160 |
| ESF FOP 10/21 2000 | 10-21 | 160-200 |
| Do poprzecznika | ||
| SFT FOP 10/21 400 | 10-21 | 32-40 |
| SFT FOP 10/21 500 | 10-21 | 40-50 |
| SFT FOP 10/21 630 | 10-21 | 51-63 |
| SFT FOP 10/21 800 | 10-21 | 63-80 |
| SFT FOP 10/21 1000 | 10-21 | 80-100 |
| SFT FOP 10/21 1250 | 10-21 | 100-125 |
| SFT FOP 10/21 1600 | 10-21 | 125-160 |
| SFT FOP 10/21 2000 | 10-21 | 160-200 |
Informacje dotyczące wszystkich produktów są dostępne w języku angielskim na stronie
www.malico-telecom.com