Ograniczniki do ochrony linii AZE-T
Ogólna charakterystyka ograniczników AZE-T:
- Przebadane na zgodność z normami PN-EN 60099-4 i PN-EN 50123-5
- Warystory z tlenku cynku
- Obudowa silikonowa
- Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Wysoka odporność na wibracje
- Wysoka odporność na zniszczenie
- Można je podłączać do linii i uziemienia aluminiowym lub miedzianym przewodem od 25 mm² do 148 mm² z końcówką lub bez
- Pakowane po jednej sztuce w kartonowe pudełka
- Przykład typu ogranicznika: AZE 040T
Dane elektryczne i mechaniczne
| Znamionowy prąd wyładowczy | 10 kA udar 8/20 µs |
| Graniczny prąd wyładowczy | 2 x 100 kA udar 4/10 µs |
| Odporność na przepięcia wolnozmienne | 20 x 600 A udar 2000 µs |
| Zakres temperatur pracy | od -40°C do +60°C |
| Zdolność pochłaniania energii | 5,5 kJ/kV napięcie pracy trwałej udar 2000 µs |
| Wytrzymałość na skręcanie | 70 Nm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 15 kN |
| Wytrzymałość na zginanie długotrwałe [SCL] | 100 Nm |
| Maksymalny moment zginający | 250 Nm |
Dane techniczne
| NOgranicznik
AZE-T typ |
Droga upływu [mm] |
Wysokość [mm] |
Waga [kg] |
Wytrzymałość elektryczna izolacji [kV] Udar napięciowy50 Hz 60 s 1,2/50 µsna mokro |
Minimalna odległość montażu od ściany A [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| AZE 010T | 400 | 185 | 1,2 | 10037 | 110 |
| AZE 012T | 400 | 185 | 1,2 | 10037 | 110 |
| AZE 020T | 400 | 185 | 1,3 | 10037 | 110 |
| AZE 030T | 400 | 185 | 1,4 | 10037 | 110 |
| AZE 040T | 400 | 185 | 1,4 | 10037 | 110 |
| AZE 060T | 400 | 185 | 1,5 | 10037 | 110 |
| AZE 080T | 400 | 185 | 1,6 | 10037 | 110 |
Dane techniczne – cd.
|
Ogranicznik AZE-T typ |
Napięcie trwałej pracy Uc [kA] |
Udar o kształcie 1/4 µs/µs 10 kA |
Napięcie obniżone Ures [kV] Udar o kształcie 8/20 µs/µs 2,5 kA5 kA 10 kA20 kA40 kA |
Udar o kształcie 30/80 µs/µs 500 kA |
Ilość sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| AZE 010T | 1,06 | 2,9 | 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 | 2,2 | 3 |
| AZE 012T | 1,36 | 3,7 | 3,0 3,2 3,4 3,7 4,2 | 2,7 | 3 |
| AZE 020T | 2,70 | 7,5 | 5,9 6,3 6,8 7,5 8,3 | 5,4 | 3 |
| AZE 030T | 3,20 | 8,7 | 7,1 7,6 8,2 9,0 10,0 | 6,5 | 3 |
| AZE 040T | 4,10 | 11,2 | 8,9 9,5 10,2 11,2 12,5 | 8,1 | 3 |
| AZE 050T | 5,40 | 15,0 | 11,9 12,6 13,6 15,0 16,7 | 10,8 | 3 |
| AZE 060T | 6,80 | 18,7 | 14,8 15,8 17,0 18,7 20,8 | 13,5 | 3 |
| AZE 080T | 8,10 | 22,5 | 17,8 19,0 20,4 22,5 25,0 | 16,2 | 3 |
Skontaktuj się z nami
+48 22 622 64 01
Sicame Polska Sp. z o.o.
Puławska 366
02-819 Warszawa
Puławska 366
02-819 Warszawa
Dane elektryczne i mechaniczne
| Znamionowy prąd wyładowczy | 10 kA udar 8/20 µs |
| Graniczny prąd wyładowczy | 2 x 100 kA udar 4/10 µs |
| Odporność na przepięcia wolnozmienne | 20 x 600 A udar 2000 µs |
| Zakres temperatur pracy | od -40°C do +60°C |
| Zdolność pochłaniania energii | 5,5 kJ/kV napięcie pracy trwałej udar 2000 µs |
| Wytrzymałość na skręcanie | 70 Nm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 15 kN |
| Wytrzymałość na zginanie długotrwałe [SCL] | 100 Nm |
| Maksymalny moment zginający | 250 Nm |
Dane techniczne
| NOgranicznik
AZE-T typ |
Droga upływu [mm] |
Wysokość [mm] |
Waga [kg] |
Wytrzymałość elektryczna izolacji [kV] Udar napięciowy50 Hz 60 s 1,2/50 µsna mokro |
Minimalna odległość montażu od ściany A [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| AZE 010T | 400 | 185 | 1,2 | 10037 | 110 |
| AZE 012T | 400 | 185 | 1,2 | 10037 | 110 |
| AZE 020T | 400 | 185 | 1,3 | 10037 | 110 |
| AZE 030T | 400 | 185 | 1,4 | 10037 | 110 |
| AZE 040T | 400 | 185 | 1,4 | 10037 | 110 |
| AZE 060T | 400 | 185 | 1,5 | 10037 | 110 |
| AZE 080T | 400 | 185 | 1,6 | 10037 | 110 |
Dane techniczne – cd.
|
Ogranicznik AZE-T typ |
Napięcie trwałej pracy Uc [kA] |
Udar o kształcie 1/4 µs/µs 10 kA |
Napięcie obniżone Ures [kV] Udar o kształcie 8/20 µs/µs 2,5 kA5 kA 10 kA20 kA40 kA |
Udar o kształcie 30/80 µs/µs 500 kA |
Ilość sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| AZE 010T | 1,06 | 2,9 | 2,4 2,5 2,7 3,0 3,3 | 2,2 | 3 |
| AZE 012T | 1,36 | 3,7 | 3,0 3,2 3,4 3,7 4,2 | 2,7 | 3 |
| AZE 020T | 2,70 | 7,5 | 5,9 6,3 6,8 7,5 8,3 | 5,4 | 3 |
| AZE 030T | 3,20 | 8,7 | 7,1 7,6 8,2 9,0 10,0 | 6,5 | 3 |
| AZE 040T | 4,10 | 11,2 | 8,9 9,5 10,2 11,2 12,5 | 8,1 | 3 |
| AZE 050T | 5,40 | 15,0 | 11,9 12,6 13,6 15,0 16,7 | 10,8 | 3 |
| AZE 060T | 6,80 | 18,7 | 14,8 15,8 17,0 18,7 20,8 | 13,5 | 3 |
| AZE 080T | 8,10 | 22,5 | 17,8 19,0 20,4 22,5 25,0 | 16,2 | 3 |