Połączenia egzotermiczne
- Molekularne połączenie przewodników – wysoka trwałość i przewodność.
- Zasilanie akumulatorowe – pełna mobilność i bezpieczeństwo pracy.
- Wysoka odporność na korozję i naprężenia mechaniczne.
- Intuicyjna obsługa – idealna w terenie.
- Zgodność z normami IEEE 837 oraz UL 467.
- Wyświetlacz LED pokazuje poziom naładowania baterii oraz liczbę wykonanych spawów.
- Zapalnik elektroniczny z drugim przyciskiem zabezpieczającym.
- Zasilanie: 4 akumulatory litowe typu 18650 (do wielokrotnego ładowania).
- Urządzenie dostosowane do użytkowania w rękawicach ochronnych.
Pozostały osprzęt
Do pobrania:
Skontaktuj się z nami
Puławska 366
02-819 Warszawa
Dostępne rozmiary:
Przewody okrągłe: od 25 mm² do 120 mm²
Taśmy: od 25×3 mm do 30×2 mm
*W przypadku innych przekrojów prosimy o kontakt z biuro@sicame.pl.
UWAGA – Oznaczenie dobru formy:
Przekrój przewodu uziomowego
głównego [mm²]
(025, 035,
050, 070,
095, 120,
253, 302)
Typ połączenia
E – połączenie krańcowe
T – połączenie typu T
X – połączenie krzyżowe
P – połączenie równoległe
Przekrój przewodu uziomowego
odgałęzionego [mm²]
(025, 035,
050, 070,
095, 120,
253, 302)
| Produkt | Charakterystyka | Nr. katalogowy |
|---|---|---|
| Zapalnik elektroniczny | Światło ostrzegawcze i sygnał dźwiękowy. Uruchamianie po naciśnięciu dwóch przycisków jednocześnie. Minimum 5000 spawów. W zestawie przewód 1,8 m i ładowarka USB-C. | CEW-EI |
| Uchwyt do formy | Uniwersalny uchwyt pasujący do wszystkich konfiguracji. Wygodna obsługa w rękawicach. Odporność na wysoką temperaturę. | CEW-HC |
| Proszek spawalniczy | Materiał spawalniczy z tlenkiem miedzi i aluminium. Bezpieczny transport i przechowywanie. Dostępny w opakowaniach: 65 g, 90 g, 115 g, 150 g, 200 g. | CEW-WPXXX |
| Forma grafitowa | Zawiera metalową tabliczkę z oznaczeniem wymaganej ilości proszku (od 65 g do 200 g) w zależności od potrzeb klienta. Numer katalogowy określany wg konfiguracji. | CEW-XXXXXX |
| Typ połączenia | Wygląd | Przewód główny mm² | Przewód odgałęźny mm² | Oznaczenie formy | Oznaczenie ładunku egzotermicznego |
|---|---|---|---|---|---|
| Połączenie końcowe (E) | ![]() |
25 | 25 | CEW-025E025 | CEW-WP65 |
| 35 | 35 | CEW-035E035 | CEW-WP65 | ||
| 50 | 50 | CEW-050E050 | CEW-WP90 | ||
| 70 | 70 | CEW-070E070 | CEW-WP90 | ||
| 95 | 95 | CEW-095E095 | CEW-WP150 | ||
| 120 | 120 | CEW-120E120 | CEW-WP150 | ||
| Połączenie typu T (T) | ![]() |
25 | 25 | CEW-025T025 | CEW-WP65 |
| 35 | 35 | CEW-035T035 | CEW-WP65 | ||
| 50 | 50 | CEW-050T050 | CEW-WP90 | ||
| 70 | 70 | CEW-070T070 | CEW-WP90 | ||
| 95 | 95 | CEW-095T095 | CEW-WP115 | ||
| 120 | 95 | CEW-120T095 | CEW-WP150 | ||
| 120 | 120 | CEW-120T120 | CEW-WP150 | ||
| Połączenie krzyżowe (X) | ![]() |
25 | 25 | CEW-025X025 | CEW-WP65 |
| 35 | 35 | CEW-035X035 | CEW-WP65 | ||
| 50 | 50 | CEW-050X050 | CEW-WP90 | ||
| 70 | 70 | CEW-070X070 | CEW-WP115 | ||
| 95 | 95 | CEW-095X095 | CEW-WP150 | ||
| 120 | 95 | CEW-120X095 | CEW-WP200 | ||
| 120 | 120 | CEW-120X120 | CEW-WP200 | ||
| Połączenie równoległe (P) | ![]() |
25 | 25 | CEW-025P025 | CEW-WP65 |
| 35 | 35 | CEW-035P035 | CEW-WP65 | ||
| 50 | 50 | CEW-050P050 | CEW-WP90 | ||
| 70 | 70 | CEW-070P070 | CEW-WP90 | ||
| 95 | 95 | CEW-095P095 | CEW-WP115 | ||
| 120 | 95 | CEW-120P095 | CEW-WP200 | ||
| 120 | 120 | CEW-120P120 | CEW-WP200 | ||
| Bednarka główna / Bednarka odgałęźna | |||||
| Połączenie końcowe bednarki | 25x3 mm | 25x3 mm | CEW-253E253 | CEW-WP90 | |
| 30x2 mm | 30x2 mm | CEW-302E302 | CEW-WP65 | ||
| Połączenie typu T bednarki | 30x3 mm | 30x3 mm | CEW-303T303 | CEW-WP90 | |
| 25x3 mm | 25x3 mm | CEW-253T253 | CEW-WP90 | ||
| Połączenie krzyżowe bednarki | 25x3 mm | 25x3 mm | CEW-253X253 | CEW-WP115 | |
| 30x2 mm | 30x2 mm | CEW-302X302 | CEW-WP150 | ||
Połączenie końcowe
Połączenie typu T
Połączenie krzyżowe
Połączenie równoległePrzekrój przewodu uziomowego
głównego [mm²]
(025, 035,
050, 070,
095, 120,
253, 302)
Typ połączenia
E – połączenie krańcowe
T – połączenie typu T
X – połączenie krzyżowe
P – połączenie równoległe
Przekrój przewodu uziomowego
odgałęzionego [mm²]
(025, 035,
050, 070,
095, 120,
253, 302)
Przekrój przewodu uziomowego
głównego [mm²]
(025, 035,
050, 070,
095, 120,
253, 302)
Typ połączenia
E – połączenie krańcowe
T – połączenie typu T
X – połączenie krzyżowe
P – połączenie równoległe
Przekrój przewodu uziomowego
odgałęzionego [mm²]
(025, 035,
050, 070,
095, 120,
253, 302)
Taśmy: od 25x3 mm do 30x2 mm
*W przypadku innych przekrojów prosimy o kontakt z biuro@sicame.pl.
UWAGA - Oznaczenie dobru formy: