Malico
Zastosowanie:
Zaciski przebijające izolację do napowietrznych linii izolowanych nn.
Cechy:
- Wodoszczelne połączenie odgałęzienia zapewniające jego trwałość,
- Całkowity brak dostępu do elementów przewodzących prąd,
- Łeb zrywalny regulujący moment dokręcenia zapewniający niezawodność połączenia,
- Demontowalny, ale zaprojektowany tak, aby nie można go było ponownie zastosować,
- Wszystkie elementy odporne na korozję i trudne warunki środowiskowe.
| Typ zacisku | Referencja | Zakres przekrojów przewodu (mm²) | Rozmiar łba (mm) | Obciążalność prądowa (A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linia główna | Odgałęzienie | ||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | ||||
| Dwustronnie przebijający izolację | PCL 95 10 | 16 | 95 | 1.5 | 10 | H13 | 81 |
| PCB 95 35 | 16 | 95 | 4 | 35 | H13 | 138 | |
| PCB 150 50 | 25 | 150 | 6 | 50 | H13 | 168 | |
| PCN 95 95 | 16 | 95 | 35 | 95 | H13 | 289 | |
| PCN 150 150 | 35 | 150 | 35 | 150 | H13 | 389 | |
| Jednostronnie przebijający izolację | BC 95 35 | 16 | 95 | 4 | 35 | H13 | 150 |
Zgodne z normami: NF C33-020, PN-EN 50483-4:2009 oraz PN-EN 50483-1:2009.
Zaciski
Do pobrania:
Skontaktuj się z nami
+48 22 622 64 01
Sicame Polska Sp. z o.o.
Puławska 366
02-819 Warszawa
Puławska 366
02-819 Warszawa