Seria PA
Zastosowanie:
Uchwyt o dużej wytrzymałości mechanicznej i klimatycznej do przewodów Fig. 8.
Budowa:
- Korpus otwarty w formie stożka
- Dwa kliny z materiału izolacyjnego posiadające metalowe szyny zębowe celem lepszego mocowania na lince nośnej po przebiciu izolacji
- Giętkie zamocowanie
| Symbol | Średnica linki nośnej Ø P [mm] | S [mm] | Wytrzymałość mechaniczna [daN] | Materiał | Waga [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korpus | Kliny | |||||
| TELEKOMUNIKACJA | ||||||
| PA 06 200 | ≤ 6 | 200 | 300 | Tworzywo sztuczne odporne na UV | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,12 |
| PA 06 220 | ≤ 6 | 220 | 300 | Tworzywo sztuczne odporne na UV | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,12 |
| PA 07 120 | ≤ 7 | 120 | 730 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,27 |
| PA 07 200 | ≤ 7 | 200 | 730 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,27 |
| PA 07 250 | ≤ 7 | 250 | 730 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,27 |
| PA 07 300 | ≤ 7 | 300 | 730 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,27 |
| PA 10 120 | ≤ 10 | 120 | 1600 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,46 |
| PA 10 200 | ≤ 10 | 200 | 1600 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,46 |
| PA 10 300 | ≤ 10 | 300 | 1600 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,46 |
| PA 11 C 120 | ≤ 11 | 120 | 730 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,46 |
| PA 11 C 200 | ≤ 11 | 200 | 730 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,46 |
| PA 11 C 300 | ≤ 11 | 300 | 730 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,46 |
| WIDEOKOMUNIKACJA | ||||||
| PA 06 300 | ≤ 6 | 300 | 300 | Tworzywo sztuczne odporne na UV | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,12 |
| PA 07 500 | ≤ 7 | 500 | 730 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,12 |
| PA 10 500 | ≤ 10 | 1000 | 1600 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,12 |
Informacje dotyczące wszystkich produktów są dostępne w języku angielskim na stronie www.malico-telecom.com
Skontaktuj się z nami
+48 22 622 64 01
Sicame Polska Sp. z o.o.
Puławska 366
02-819 Warszawa
Puławska 366
02-819 Warszawa
| Symbol | Średnica linki nośnej Ø P [mm] | S [mm] | Wytrzymałość mechaniczna [daN] | Materiał | Waga [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korpus | Kliny | |||||
| TELEKOMUNIKACJA | ||||||
| PA 06 200 | ≤ 6 | 200 | 300 | Tworzywo sztuczne odporne na UV | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,12 |
| PA 06 220 | ≤ 6 | 220 | 300 | Tworzywo sztuczne odporne na UV | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,12 |
| PA 07 120 | ≤ 7 | 120 | 730 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,27 |
| PA 07 200 | ≤ 7 | 200 | 730 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,27 |
| PA 07 250 | ≤ 7 | 250 | 730 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,27 |
| PA 07 300 | ≤ 7 | 300 | 730 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,27 |
| PA 10 120 | ≤ 10 | 120 | 1600 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,46 |
| PA 10 200 | ≤ 10 | 200 | 1600 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,46 |
| PA 10 300 | ≤ 10 | 300 | 1600 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,46 |
| PA 11 C 120 | ≤ 11 | 120 | 730 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,46 |
| PA 11 C 200 | ≤ 11 | 200 | 730 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,46 |
| PA 11 C 300 | ≤ 11 | 300 | 730 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,46 |
| WIDEOKOMUNIKACJA | ||||||
| PA 06 300 | ≤ 6 | 300 | 300 | Tworzywo sztuczne odporne na UV | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,12 |
| PA 07 500 | ≤ 7 | 500 | 730 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,12 |
| PA 10 500 | ≤ 10 | 1000 | 1600 | Stop aluminium | Tworzywo sztuczne odporne na UV + stop cynku | 0,12 |
Informacje dotyczące wszystkich produktów są dostępne w języku angielskim na stronie www.malico-telecom.com